Onderwerpen
Elektriciteitsopbrengst
Hoeveel stroom uw zonnepanelen opleveren is afhankelijk van
een aantal zaken, die hieronder worden beschreven. Mocht u niet
duidelijk zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via
Solar@verano.nl
| Panelen | Het ene zonnepaneel zet meer licht om in energie dan het andere. Afhankelijk van de ruimte die u heeft kunt u het beste een keus maken. Indien u weinig ruimte heeft op uw dak kunt het beste panelen nemen met een hoger rendement, heeft u genoeg ruimte dan kunt u beter panelen nemen met een lager rendement aangezien deze over het algemeen goedkoper zijn. | |
| Omvormer | De omvormer zet de door de panelen geproduceerde gelijkstroom om in wisselstroom. Een zo efficiënt mogelijke omvormer geeft zo min mogelijk verlies van energie. Daarom werkt Verano alleen met de beste merken. | ![]() |
| Omgeving | Om de panelen optimaal te laten functioneren mogen zij niet worden beschaduwd. Als een deel van het paneel of een deel van het systeem wordt beschaduwd heeft dit invloed op het hele systeem. Indien er dus bomen in de nabijheid staan of een hoge schoorsteen dient u hier rekening mee te houden. | |
| Dak oriëntatie | Om de zonnepanelen zoveel mogelijk zon te laten vangen moeten ze vijf graden ten westen van het zuiden zijn gericht. Echter wanneer het paneel tussen zuidoost en zuidwest is gericht levert dit slechts 5% minder stroom op. | |
| Helling panelen | Wanneer de panelen onder een hoek van 36° staan gericht leveren ze het meeste stroom. Bij plaatsing onder een hoek van tussen de 20° en 60° leveren zij 5% minder stroom op. | |
Bouwkundige zaken
Bouwkundig moet u ook met het één en ander rekening houden.
| Draagvermogen | Heeft uw dak voldoende draagvermogen voor een PV installatie. Het gewicht van panelen varieert tussen de 10 en 15 kg per vierkante meter. |
| Dakdoorvoer | Omdat de omvormer zo dicht mogelijk bij de panelen geplaatst moet worden, wordt er veelal een dakdoorvoer gemaakt. |
| Omvormer | Vlak bij panelen, veelal net onder het dak wordt de omvormer geplaatst. Hiervoor is dus enige plaats vereist. |
| Meterkast | Afhankelijk van uw installatie grootte kan het zijn dat er een extra groep moet worden aangelegd. Het is handig als er een loze leiding loopt van uw meterkast naar de omvormer. |
Terugleveren
Terugleveren aan het openbare
elektriciteitsnet
In het voorjaar of de zomer als uw zonnepanelen het meeste
opleveren kan het voorkomen dat u meer energie opwekt dan u op dat
moment gebruikt. Deze energie mag u, zij het beperkt,
terugleveren.
In de Elektriciteitswet 1998 is vastgelegd dat u 3.000 kWh mag
terugleveren. Omdat het bij wet is vastgelegd, is uw energiebedrijf
verplicht hier aan meer te werken. Hieronder vindt u het
desbetreffende artikel uit de elektriciteitswet.
Artikel 31c
| 1 | De in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, bedoelde voorwaarden staan toe dat er op verzoek van een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, een meter ter beschikking wordt gesteld, waarmee zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoede elektriciteit kan worden gemeten, indien het een afnemer betreft die duurzame elektriciteit opwekt. |
| 2 | Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die per jaar minder dan 3.000 kWh duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de netbeheerder de stand van de in het eerste lid bedoelde meter, ten behoeve van de jaarlijkse rekening van de leverancier, door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit. |
Via een aantal energieleveranciers kunt u tot 5.000 kWh terugleveren. Informeer over de mogelijkheden bij uw eigen energieleverancier.
Alle Verano® solar zonne-eregie producten zijn voorzien van de
benodigde keurmerken.
Klik hier voor meer informatie.